Lollipop Hill Stage 137

Images, photos, plans, maps, measurements and other information are for general illustration purposes only, may not be to scale and may differ from final built form. Actual lots, stages, facilities, amenities, infrastructure and their configuration are subject to Council/statutory approval and may change.
Land - Lot 13709, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 400m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13710, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 512m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13719, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 551m² |
Frontage | 18.69m |
Depth | 31.43m |
Status: Sold
Land - Lot 13718, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 400m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13714, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 448m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13704, Stage 137
Address | Elderflower Street |
Size | 412m² |
Frontage | 16.37m |
Depth | 29.97m |
Status: Sold
Land - Lot 13713, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 448m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13711, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 448m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13716, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 400m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13715, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 400m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13712, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 400m² |
Frontage | 12.50m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13708, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 444m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13730, Stage 137
Address | Elderflower Street |
Size | 467m² |
Frontage | 14.07m |
Depth | 32.68m |
Status: Sold
Land - Lot 13720, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 705m² |
Frontage | 13.06m |
Depth | 32.07m |
Status: Sold
Land - Lot 13733, Stage 137
Address | Elderflower Street |
Size | 688m² |
Frontage | 13.99m |
Depth | 30.04m |
Status: Sold
Land - Lot 13729, Stage 137
Address | Elderflower Street |
Size | 452m² |
Frontage | 14.01m |
Depth | 32.04m |
Status: Sold
Land - Lot 13705, Stage 137
Address | Elderflower Street |
Size | 444m² |
Frontage | 14.02m |
Depth | 31.28m |
Status: Sold
Land - Lot 13701, Stage 137
Address | Elderflower Street |
Size | 447m² |
Frontage | 14.01m |
Depth | 31.70m |
Status: Sold
Land - Lot 13726, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 512m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13725, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 448m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13724, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 448m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13723, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 512m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13722, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 448m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13721, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 512m² |
Frontage | 16.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13717, Stage 137
Address | Strawberry Road |
Size | 448m² |
Frontage | 14.00m |
Depth | 32.00m |
Status: Sold
Land - Lot 13703, Stage 137
Address | Elderflower Street |
Size | 425m² |
Frontage | 15.19m |
Depth | 29.97m |
Status: Sold
Land - Lot 13702, Stage 137
Address | Elderflower Street |
Size | 445m² |
Frontage | 14.01m |
Depth | 31.40m |
Status: Sold